Дизельный генератор ТСС SDG 6000EH3
Мощность, кВт | 6 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 114 |
93 696 руб.
123 923 руб.
Дизельный генератор Амперос LDG8500CLE стартер
Мощность, кВт | 6.3 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 110 |
124 000 руб.
Дизельный генератор Амперос LDG8500СLE-3 стартер
Мощность, кВт | 7 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 110 |
139 000 руб.
Дизельный генератор ТСС SDG 6000EH3A
Мощность, кВт | 6 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 114 |
142 135 руб.
Дизельный генератор MITSUI ZM 7000 DE
Мощность, кВт | 6 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 145 |
145 500 руб.
Дизельный генератор Daewoo DDAE 9000XE
Мощность, кВт | 7 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 121 |
149 990 руб.
Дизельный генератор MITSUI ZM 7000 DE-3
Мощность, кВт | 6 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 148 |
152 193 руб.
Дизельный генератор Амперос LDG8500CLE стартер с АВР
Мощность, кВт | 6.3 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 110 |
154 000 руб.
155 800 руб.
Дизельный генератор Daewoo DDAE 9000DXE-3
Мощность, кВт | 7 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 115.5 |
169 990 руб.
Дизельный генератор Амперос LDG8500СLE-3 стартер с АВР
Мощность, кВт | 7 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 110 |
179 000 руб.
Дизельный генератор ТСС DGW 7.0/250ED-R
Мощность, кВт | 7 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 119 |
212 118 руб.
Дизельный генератор Hyundai DHY 8500SE
Мощность, кВт | 6.5 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 169 |
228 490 руб.
Дизельный генератор ТСС DGW 7.0/250EDS-R
Мощность, кВт | 6.5 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 145 |
230 540 руб.
Дизельный генератор Hyundai DHY 8500SE-3
Мощность, кВт | 6.5 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 169 |
235 790 руб.
Дизельный генератор ТСС DGW 7.0/250ED-R3
Мощность, кВт | 6.5 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 119 |
236 610 руб.
Дизельный генератор Hyundai DHY 8500SE-T
Мощность, кВт | 6.5 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 169 |
245 790 руб.
Дизельный генератор Europower EP 73 DE
Мощность, кВт | 6.3 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 190 |
1 179 990 руб.
1 359 990 руб.
Дизельный генератор Europower EP 8 DE
Мощность, кВт | 6.7 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 305 |
1 459 990 руб.
Дизельный генератор Europower EP 9 TDE
Мощность, кВт | 6.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 320 |
1 599 990 руб.
Дизельный генератор Europower EPS 8 DE
Мощность, кВт | 6.7 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 430 |
1 699 990 руб.
Дизельный генератор Europower EPS 9 TDE
Мощность, кВт | 6.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 440 |
1 849 990 руб.
Дизельный генератор Europower EPS 300 DXE DC
Мощность, кВт | 6.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 460 |
1 999 990 руб.
Дизельный генератор Geko 7801 E-AA/ZEDA
Мощность, кВт | 6.4 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 132 |
по запросу
Дизельный генератор Geko 7801 E-AA/ZEDA в контейнере
Мощность, кВт | 6.4 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 382 |
по запросу
Дизельный генератор Geko 7801 E-AA/ZEDA в контейнере с АВР
Мощность, кВт | 6.4 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 382 |
по запросу
Дизельный генератор Geko 7801 E-AA/ZEDA с АВР
Мощность, кВт | 6.4 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 132 |
по запросу
Дизельный генератор Geko 7801 ED-AA/ZEDA
Мощность, кВт | 6.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 132 |
по запросу
Дизельный генератор Geko 7801 ED-AA/ZEDA BLC
Мощность, кВт | 6.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 132 |
по запросу
Дизельный генератор Geko 7801 ED-AA/ZEDA в контейнере
Мощность, кВт | 6.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 382 |
по запросу
Дизельный генератор Geko 7801 ED-AA/ZEDA в контейнере с АВР
Мощность, кВт | 6.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 382 |
по запросу
Дизельный генератор RID 8 E-SERIES
Мощность, кВт | 6.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 360 |
по запросу
Дизельный генератор RID 8 E-SERIES S
Мощность, кВт | 6.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 490 |
по запросу
Дизельный генератор RID 8 E-SERIES S с АВР
Мощность, кВт | 6.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 490 |
по запросу
Дизельный генератор RID 8 E-SERIES в контейнере
Мощность, кВт | 6.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1860 |
по запросу
Дизельный генератор RID 8 E-SERIES в контейнере с АВР
Мощность, кВт | 6.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1860 |
по запросу
Дизельный генератор RID 8 E-SERIES с АВР
Мощность, кВт | 6.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 360 |
по запросу
по запросу
Дизельный генератор Caterpillar DE7.5E3S 230
Мощность, кВт | 6.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 361 |
по запросу
Дизельный генератор Caterpillar DE9.5E3
Мощность, кВт | 6.8 |
Напряжение, В | 380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 354 |
по запросу
Дизельный генератор Gesan DPA 10 E
Мощность, кВт | 6.5 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 334 |
по запросу
Дизельный генератор Gesan DPA 10 E MF
Мощность, кВт | 6.5 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 371 |
по запросу
Дизельный генератор Gesan DPA 10 E MF в контейнере
Мощность, кВт | 6.5 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1171 |
по запросу
Дизельный генератор Gesan DPA 10 E MF в контейнере с АВР
Мощность, кВт | 6.5 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1171 |
по запросу
Дизельный генератор Gesan DPA 10 E MF с АВР
Мощность, кВт | 6.5 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 371 |
по запросу
Дизельный генератор Gesan DPA 10 E в контейнере
Мощность, кВт | 6.5 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1134 |
по запросу
Дизельный генератор Gesan DPA 10 E в контейнере с АВР
Мощность, кВт | 6.5 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1134 |
по запросу
Дизельный генератор Gesan DPA 10 E с АВР
Мощность, кВт | 6.5 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 334 |
по запросу
Дизельный генератор Gesan DPAS 10 E
Мощность, кВт | 6.5 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 530 |
по запросу
Дизельный генератор Gesan DPAS 10 E MF
Мощность, кВт | 6.5 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 575 |
по запросу
Дизельный генератор Gesan DPAS 10 E MF с АВР
Мощность, кВт | 6.5 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 575 |
по запросу
Дизельный генератор Gesan DPAS 10 E с АВР
Мощность, кВт | 6.5 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 530 |
по запросу
Дизельный генератор Gesan DPB 10E
Мощность, кВт | 6.96 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 337 |
по запросу
Дизельный генератор Energo ED 8/400 Y
Мощность, кВт | 6.6 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 279 |
по запросу
Дизельный генератор Energo ED 8/400 Y с АВР
Мощность, кВт | 6.6 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 279 |
по запросу
Дизельный генератор Energo ED 8/400 Y-SS
Мощность, кВт | 6.6 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 447 |
по запросу
Дизельный генератор Energo ED 8/400 Y-SS с АВР
Мощность, кВт | 6.6 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 447 |
по запросу
Дизельный генератор Energo ED 9/230 Y
Мощность, кВт | 6 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 288 |
по запросу