Дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400-1РМ12 на прицепе
| Мощность, кВт | 440 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 6450 |
по запросу
Дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400-1РМ12 на прицепе с АВР
| Мощность, кВт | 440 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 6450 |
по запросу
Дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400-1РМ12 с АВР
| Мощность, кВт | 440 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 3700 |
по запросу
Дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400-1РМ17
| Мощность, кВт | 400 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 2829 |
по запросу
Дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400-1РМ17 (Mecc Alte) в погодозащитном кожухе с АВР
| Мощность, кВт | 440 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 3258 |
по запросу
Дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400-1РМ17 (Mecc Alte) на прицепе с АВР
| Мощность, кВт | 440 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 5258 |
по запросу
Дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400-1РМ17 (Mecc Alte) РПМ на прицепе
| Мощность, кВт | 440 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 5258 |
по запросу
Дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400-1РМ17 (Mecc Alte) с АВР
| Мощность, кВт | 440 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 2850 |
по запросу
Дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400-1РМ17 в контейнере
| Мощность, кВт | 400 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 5029 |
по запросу
Дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400-1РМ17 в контейнере с АВР
| Мощность, кВт | 400 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 5029 |
по запросу
Дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400-1РМ17 в погодозащитном кожухе
| Мощность, кВт | 440 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 3237 |
по запросу
Дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400-1РМ17 в погодозащитном кожухе с АВР
| Мощность, кВт | 440 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 3237 |
по запросу
Дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400-1РМ17 на прицепе
| Мощность, кВт | 440 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 5237 |
по запросу
Дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400-1РМ17 на прицепе с АВР
| Мощность, кВт | 440 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 5237 |
по запросу
Дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400-1РМ17 с АВР
| Мощность, кВт | 400 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 2829 |
по запросу
Дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400-1РМ2 (Linz) в контейнере
| Мощность, кВт | 440 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 6950 |
по запросу
Дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400-1РМ2 (Linz) в контейнере с АВР
| Мощность, кВт | 440 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 6950 |
по запросу
Дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400-1РМ2 (Linz) в погодозащитном кожухе
| Мощность, кВт | 440 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 5200 |
по запросу
Дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400-1РМ2 (Linz) в погодозащитном кожухе с АВР
| Мощность, кВт | 440 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 5200 |
по запросу
Дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400-1РМ2 (Linz) на прицепе
| Мощность, кВт | 440 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 7200 |
по запросу
Адреса филиалов в РФ


















