Дизельный генератор ПСМ АД-315 (ТМЗ) с АВР
| Мощность, кВт | 315 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 3600 |
по запросу
Дизельный генератор ПСМ АД-315 (ЯМЗ-240НМ2)
| Мощность, кВт | 315 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 3850 |
по запросу
Дизельный генератор ПСМ АД-315 (ЯМЗ-240НМ2) в контейнере
| Мощность, кВт | 315 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 6850 |
по запросу
Дизельный генератор ПСМ АД-315 (ЯМЗ-240НМ2) в контейнере с АВР
| Мощность, кВт | 315 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 6850 |
по запросу
Дизельный генератор ПСМ АД-315 (ЯМЗ-240НМ2) с АВР
| Мощность, кВт | 315 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 3850 |
по запросу
Дизельный генератор ПСМ АД-315 (ЯМЗ-8503.10)
| Мощность, кВт | 315 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 4030 |
по запросу
Дизельный генератор ПСМ АД-315 (ЯМЗ-8503.10) в контейнере
| Мощность, кВт | 315 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 7030 |
по запросу
Дизельный генератор ПСМ АД-315 (ЯМЗ-8503.10) в контейнере с АВР
| Мощность, кВт | 315 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 7030 |
по запросу
Дизельный генератор ПСМ АД-315 (ЯМЗ-8503.10) с АВР
| Мощность, кВт | 315 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 4030 |
по запросу
Дизельный генератор ТСС АД-315С-Т400-1РМ2
| Мощность, кВт | 315 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 4600 |
по запросу
Дизельный генератор ТСС АД-315С-Т400-1РМ2 (Marelli) в контейнере
| Мощность, кВт | 346.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 7200 |
по запросу
Дизельный генератор ТСС АД-315С-Т400-1РМ2 (Marelli) в погодозащитном кожухе
| Мощность, кВт | 346.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 5050 |
по запросу
Дизельный генератор ТСС АД-315С-Т400-1РМ2 (Marelli) на прицепе
| Мощность, кВт | 346.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 7050 |
по запросу
Дизельный генератор ТСС АД-315С-Т400-1РМ2 (Stamford) в контейнере
| Мощность, кВт | 346.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 7200 |
по запросу
Дизельный генератор ТСС АД-315С-Т400-1РМ2 (Stamford) в контейнере с АВР
| Мощность, кВт | 346.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 7200 |
по запросу
Дизельный генератор ТСС АД-315С-Т400-1РМ2 (Stamford) в погодозащитном кожухе
| Мощность, кВт | 346.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 5050 |
по запросу
Дизельный генератор ТСС АД-315С-Т400-1РМ2 (Stamford) в погодозащитном кожухе с АВР
| Мощность, кВт | 346.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 5050 |
по запросу
Дизельный генератор ТСС АД-315С-Т400-1РМ2 (Stamford) на прицепе
| Мощность, кВт | 346.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 7050 |
по запросу
Дизельный генератор ТСС АД-315С-Т400-1РМ2 (Stamford) на прицепе с АВР
| Мощность, кВт | 346.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 7050 |
по запросу
Дизельный генератор ТСС АД-315С-Т400-1РМ2 (Stamford) с АВР
| Мощность, кВт | 346.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 4600 |
по запросу
Адреса филиалов в РФ


















