
по запросу
Мощность, кВт | 6.4 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 132 |

по запросу
Мощность, кВт | 6.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 132 |

по запросу
Мощность, кВт | 6.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 132 |

по запросу
Мощность, кВт | 6.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 382 |

по запросу
Мощность, кВт | 6.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 382 |

по запросу
Мощность, кВт | 5.12 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 245 |

по запросу
Мощность, кВт | 5.12 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 245 |

по запросу
Мощность, кВт | 6.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 360 |

по запросу
Мощность, кВт | 6.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 490 |

по запросу
Мощность, кВт | 6.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 490 |

по запросу
Мощность, кВт | 6.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1860 |

по запросу
Мощность, кВт | 6.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1860 |

по запросу
Мощность, кВт | 6.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 360 |

по запросу
Мощность, кВт | 8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Газ |
Вес, кг | 400 |

по запросу
Мощность, кВт | 8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Газ |
Вес, кг | 125 |

по запросу
Мощность, кВт | 8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Газ |
Вес, кг | 125 |

по запросу
Мощность, кВт | 8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Газ |
Вес, кг | 125 |

по запросу
Мощность, кВт | 8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Газ |
Вес, кг | 125 |

по запросу
Мощность, кВт | 9 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 187 |

по запросу
Мощность, кВт | 9 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 187 |