
по запросу
Мощность, кВт | 14.1 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 870 |

по запросу
Мощность, кВт | 13.7 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 462 |

по запросу
Мощность, кВт | 13.7 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1262 |

по запросу
Мощность, кВт | 13.7 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1962 |

по запросу
Мощность, кВт | 13.7 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 462 |

по запросу
Мощность, кВт | 13.7 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 870 |

по запросу
Мощность, кВт | 13.7 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 870 |

по запросу
Мощность, кВт | 16.4 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 885 |

по запросу
Мощность, кВт | 16.4 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 885 |

по запросу
Мощность, кВт | 16.2 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 461 |

по запросу
Мощность, кВт | 16.2 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1261 |

по запросу
Мощность, кВт | 16.2 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1961 |

по запросу
Мощность, кВт | 16.2 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 461 |

по запросу
Мощность, кВт | 16.2 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 885 |

по запросу
Мощность, кВт | 16.2 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 885 |

по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 307 |

по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1107 |

по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1107 |

по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 307 |

по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 307 |