
по запросу
Мощность, кВт | 16 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 544 |

по запросу
Мощность, кВт | 23.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 875 |

по запросу
Мощность, кВт | 23.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 875 |

по запросу
Мощность, кВт | 23.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 695 |

по запросу
Мощность, кВт | 23.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 695 |

по запросу
Мощность, кВт | 24.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 875 |

по запросу
Мощность, кВт | 24.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 875 |

по запросу
Мощность, кВт | 24.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 695 |

по запросу
Мощность, кВт | 24.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 695 |

по запросу
Мощность, кВт | 28.5 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 900 |

по запросу
Мощность, кВт | 28.5 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 900 |

по запросу
Мощность, кВт | 28.5 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 740 |

по запросу
Мощность, кВт | 28.5 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 740 |

по запросу
Мощность, кВт | 8.4 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 290 |

по запросу
Мощность, кВт | 8.4 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 290 |

по запросу
Мощность, кВт | 8.4 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 240 |

по запросу
Мощность, кВт | 8.4 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 240 |

по запросу
Мощность, кВт | 8.6 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 290 |

по запросу
Мощность, кВт | 8.6 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 290 |

по запросу
Мощность, кВт | 8.6 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 240 |